Biowetter Saarbrücken
HEUTE
Morgen
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | stark vermindert |
Schlafstörungen | stark vermindert |
Konzentrationsschwierigkeiten | stark vermindert |
Herz-Kreislaufbeschwerden | vermindert |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | vermindert |
Pollenflug | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |
UV-Index | |
![]() |
Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | stark vermindert |
Schlafstörungen | stark vermindert |
Konzentrationsschwierigkeiten | stark vermindert |
Herz-Kreislaufbeschwerden | stark vermindert |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | vermindert |
Pollenflug | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |
UV-Index | |
![]() |
Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
Pollenflugkalender | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |